| Year | Population |
| 1852 | 16000 |
| 1878 | 24555 |
| 1887 | 24830 |
| 1890 | 25259 |
| 1892 | 28175 |
| 1896 | 33687 |
| 1905 | 37155 |
| 1910 | 41419 |
| 1920 | 50810 |
| 1926 | 60536 |
| 1934 | 69994 |
| 1946 | 76954 |
| 1956 | 120345 |
| 1965 | 186591 * |
| 1975 | 257254 * |
| 1985 | 308646 * |
| 1990 | 314913 |
| 1991 | 316231 |
| 1993 | 307200 |
| 1995 | 301421 |
| 1999 | 296204 |
| 2001 | 313408 |
| 2010 | 350000 ** |
| *   - for the entire municipality
** - trend |